အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲများ
အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲများသို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအခြေအနေ
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲများကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ (၁၀)ကြိမ်မြောက် ဆိုးလ်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲများမှအပ ကျန်ပြိုင်ပွဲများအားလုံးတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဘောလုံး၊ ဘော်လီဘော၊ ပြေးခုန်ပစ်၊ အလေးမ၊ လက်ဝှေ့၊ ဘတ်စကက်ဘော၊ ကြက်တောင်၊ တင်းနစ်၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ စက်ဘီး၊ ကျွမ်းဘား၊ ဂျူဒို၊ သေနတ်ပစ်၊ ရေကူး၊ လှေလှော်၊ ရွက်လှေ၊ ပိုက်ကျော်ခြင်း၊ ဘိလိယက်နှင့် စနူကာ၊ မြားပစ်၊ ဝူရှူးစသည့် စုစုပေါင်း အားကစားနည်း(၂၁)နည်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ အဆိုပါပြိုင်ပွဲများတွင်ဘောလုံး၊ ပြေးခုန်ပစ်၊ အလေးမ၊ လက်ဝှေ့၊ ကြက်တောင်၊ ဂျူဒို၊ သေနတ်ပစ်၊ ရေကူး၊ ရွက်လှေနှင့် ပိုက်ကျော်ခြင်းစသည့် အားကစားနည်းများမှ ဆုတံဆိပ်များ ရယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အအောင်မြင်ဆုံး အားကစားနည်းမှာ ဘောလုံးအားကစားနည်းဖြစ်ပြီး အောင်မြင်တိုးတက်မှုများကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်-
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | နိုင်ငံ | ကာလ | ပြိုင်ပွဲဝင် နိုင်ငံပေါင်း |
ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု | ||
| ရွှေ | ငွေ | ကြေး | |||||
| ၁။ | (၁)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | အိန္ဒိယ | ၁၉၅၃ | ၁၁ | – | – | ၃ |
| ၂။ | (၂)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | ဖိလစ်ပိုင် | ၁၉၅၂ | ၁၈ | ၂ | – | ၂ |
| ၃။ | (၃)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | ဂျပန် | ၁၉၅၈ | ၁၆ | ၁ | ၁ | – |
| ၄။ | (၄)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | အင်ဒိုနီးရှား | ၁၉၆၂ | ၁၂ | ၂ | ၁ | ၇ |
| ၅။ | (၅)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | ထိုင်း | ၁၉၆၆ | ၁၆ | ၁ | – | ၄ |
| ၆။ | (၆)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | ထိုင်း | ၁၉၇၀ | ၁၆ | ၃ | ၂ | ၇ |
| ၇။ | (၇)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | အီရန် | ၁၉၇၄ | ၁၉ | ၁ | ၂ | ၃ |
| ၈။ | (၈)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | ထိုင်း | ၁၉၇၈ | ၁၉ | – | ၃ | ၃ |
| ၉။ | (၉)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | အိန္ဒိယ | ၁၉၈၂ | ၂၃ | – | – | – |
| ၁၀။ | (၁၀)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | ကိုရီးယား | ၁၉၈၆ | ၂၂ | ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမရှိ | ||
| ၁၁။ | (၁၁)ကြိမ်မြောက်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ | တရုတ် | (၁၉.၉.၉၀)မှ (၃.၁၀.၉၀)ထိ | ၃၆ | – | – | ၂ |
| ၁၂။ | (၁၂)ကြိမ်မြောက်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ | ဂျပန် | (၂၃.၉.၉၄)မှ (၁၇.၁၀.၉၄)ထိ | ၄၂ | – | – | ၂ |
| ၁၃။ | (၁၃)ကြိမ်မြောက်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ | ထိုင်း | (၆.၁၂.၉၈)မှ (၂၀.၁၂.၉၈)ထိ | ၄၁ | ၁ | ၆ | ၄ |
| ၁၄။ | (၁၄)ကြိမ်မြောက်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ | ကိုရီးယား | (၂၉.၉.၀၂)မှ (၁၄.၁၀.၀၂)ထိ | ၄၄ | ၁ | ၅ | ၆ |
| ၁၅။ | (၁၅)ကြိမ်မြောက်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ | ကာတာ | (၁.၁၂.၀၆)မှ (၁၅.၁၂.၀၆)ထိ | ၄၅ | – | ၄ | ၇ |
| ၁၆။ | (၁၆)ကြိမ်မြောက်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ | တရုတ် | (၁၂.၁၁.၁၀)မှ (၂၇.၁၁.၁၀)ထိ | ၄၅ | ၂ | ၅ | ၃ |
| ၁၇။ | (၁၇)ကြိမ်မြောက်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ | ကိုရီးယား | (၁၉.၉.၁၄)မှ (၄.၁၀.၁၄)ထိ | ၄၅ | ၂ | ၁ | ၁ |
| ၁၈။ | (၁၈)ကြိမ်မြောက်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ | အင်ဒိုနီးရှား | (၁၈.၈.၁၈)မှ (၂.၉.၁၈)ထိ | ၄၅ | – | – | ၂ |
| ၁၉။ | (၁၉)ကြိမ်မြောက်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ | တရုတ် | (၂၃.၉.၂၃)မှ (၈.၁၀.၂၃)ထိ | ၄၅ | ၁ | – | ၂ |
![]()