မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများ
အာဆီယံမသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုနှင့် နိုင်ငံအလိုက်အဆင့်ရရှိမှု
ကျင်းပသည့် အကြိမ် | ကျင်းပသည့် ခုနှစ် | ကျင်းပသည့် နိုင်ငံ | ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု | အဆင့် | |||||||
ရွှေ | ငွေ | ကြေး | ပေါင်း | ||||||||
၁ | ၂၀၀၁ | မလေးရှား | ၄၃ | ၂၃ | ၁၁ | ၇၇ | ၃ | ||||
၂ | ၂၀၀၃ | ဗီယက်နမ် | ၂၄ | ၁၂ | ၁၁ | ၄၇ | ၄ | ||||
၃ | ၂၀၀၅ | ဖိလစ်ပိုင် | ၂၉ | ၁၃ | ၄ | ၄၆ | ၅ | ||||
၄ | ၂၀၀၈ | ထိုင်း | ၁၄ | ၁၆ | ၂၁ | ၅၁ | ၆ | ||||
၅ | ၂၀၀၉ | မလေးရှား | ၁၄ | ၁၉ | ၇ | ၄၀ | ၅ | ||||
၆ | ၂၀၁၁ | အင်ဒိုနီးရှား | ၁၁ | ၉ | ၁၄ | ၃၄ | ၆ | ||||
၇ | ၂၀၁၄ | မြန်မာ | ၃၄ | ၂၆ | ၃၆ | ၉၆ | ၅ | ||||
၈ | ၂၀၁၅ | စင်္ကာပူ | ၁၆ | ၁၇ | ၂၉ | ၆၂ | ၆ | ||||
၉ | ၂၀၁၇ | မလေးရှား | ၁၁ | ၁၅ | ၁၇ | ၄၃ | ၆ | ||||
၁၀ | ၂၀၂၀ | ဖိလစ်ပိုင် | COVID-19 Pandemic | ||||||||
၁၁ | ၂၀၂၂ | အင်ဒိုနီးရှား | ၁၄ | ၁၂ | ၁၇ | ၄၃ | ၆ | ||||
၁၂ | ၂၀၂၃ | ကမ္ဘောဒီးယား | ၁၅ | ၂၂ | ၁၉ | ၅၆ | ၆ |
အာရှမသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု
ကျင်းပသည့် အကြိမ် | ကျင်းပသည့် ခုနှစ် | ကျင်းပသည့် နိုင်ငံ | ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု | မှတ်ချက် | |||
ရွှေ | ငွေ | ကြေး | ပေါင်း | ||||
၁ | ၂၀၁၀ | တရုတ် | – | – | ၁ | ၁ | |
၂ | ၂၀၁၄ | ကိုရီးယား | ၁ | – | ၆ | ၇ | |
၃ | ၂၀၁၈ | အင်ဒိုနီးရှား | – | ၄ | ၂ | ၆ | |
၄ | ၂၀၂၃ | တရုတ် | – | – | – | – |
အိုလံပစ်မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု
ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သည့် အကြိမ် | ကျင်းပသည့် ခုနှစ် | ကျင်းပသည့် နိုင်ငံ | ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု | မှတ်ချက် | ||||
ရွှေ | ငွေ | ကြေး | ပေါင်း | |||||
ပထမ | ၁၉၇၆ | ကနေဒါ | ၁ | ၁ | ၁ | ၃ | ||
ဒုတိယ | ၁၉၈၄ | အမေရိကန် | ၁ | ၂ | ၁ | ၄ | ||
၁၉၉၂-၂၀၀၈-၂၀၁၂-၂၀၁၆ ခုနှစ်များတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်း ဆုတံဆိပ်မရှိခဲ့ပါ။ |