ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အဆင့် နှစ်အလိုက် ဆုရရှိခဲ့မှု အခြေပြဇယား
| စဉ် | ခုနှစ် | လှုပ်ရှား လူဦးရေ | ရာခိုင်နှုန်း | ဆုရတိုင်း/ပြည်နယ် | ဆုရမြို့နယ် | ||
| ၁။ | ၁၉၉၈-၉၉ | ၃၉၃၆၉၉၅ | ၁% | မကွေး | ပထမ | မင်းဘူး | ပထမ |
| ရှမ်း(မြောက်) | ဒုတိယ | သံဖြူဇရပ် | ဒုတိယ | ||||
| မွန် | တတိယ | ရွှေပြည်သာ | တတိယ | ||||
| ၂။ | ၉၉-၂၀၀၀ | ၂၅၆၉၂၄၇၆ | ၄.၁၈% | မန္တလေး | ပထမ | ပဲခူး | ပထမ |
| ဧရာဝတီ | ဒုတိယ | ဟင်္သာတ | ဒုတိယ | ||||
| ကရင် | တတိယ | ဟားခါး | တတိယ | ||||
| ၃။ | ၂၀၀၀-၀၁ | ၃၂၂၀၆၂၇၂ | ၅.၃၅% | ပဲခူး | ပထမ | တောင်ကြီး | ပထမ |
| ကချင် | ဒုတိယ | ပခုက္ကူ | ဒုတိယ | ||||
| ကယား | တတိယ | တာမွေ | တတိယ | ||||
| ၄။ | ၂၀၀၁ | ၁၄၀၆၈၈၄၂ | ၅.၆၃% | ပဲခူး | ပထမ | မကွေး | ပထမ |
| မန္တလေး | ဒုတိယ | တာမွေ | ဒုတိယ | ||||
| စစ်ကိုင်း | တတိယ | မော်လမြိုင် | တတိယ | ||||
| ၅။ | ၂၀၀၂ | ၁၄၉၀၀၇၃၆ | ၇.၁၆% | ပဲခူး | ပထမ | တာမွေ | ပထမ |
| မန္တလေး | ဒုတိယ | လားရှိုး | ဒုတိယ | ||||
| မွန် | တတိယ | ဆော | တတိယ | ||||
| ၆။ | ၂၀၀၃ | ၁၅၂၄၀၇၁၂ | ၇.၁၈% | ပဲခူး | ပထမ | လားရှိုး | ပထမ |
| မန္တလေး | ဒုတိယ | မင်္ဂလာတောင်ညွန့် | ဒုတိယ | ||||
| စစ်ကိုင်း | တတိယ | စစ်တွေ | တတိယ | ||||
| ၇။ | ၂၀၀၄ | ၂၁၁၈၄၄၇၇ | ၉.၈၀% | ရန်ကုန် | ပထမ | ပြည် | ပထမ |
| ပဲခူး | ဒုတိယ | ချောင်းဆုံ | ဒုတိယ | ||||
| ရှမ်း(မြောက်) | တတိယ | တောင်သာ | တတိယ | ||||
| ၈။ | ၂၀၀၅ | ၂၉၀၂၀၉၂၂ | ၁၀.၅၅% | မန္တလေး | ပထမ | မြစ်ကြီးနား | ပထမ |
| ပဲခူး | ဒုတိယ | ရွှေဘို | ဒုတိယ | ||||
| စစ်ကိုင်း | တတိယ | မြဝတီ | တတိယ | ||||
| ၉။ | ၂၀၀၆ | ၃၀၄၉၄၂၀၉ | ၁၁.၂၀% | ရန်ကုန် | ပထမ | လားရှိုး | ပထမ |
| ပဲခူး | ဒုတိယ | ဘားအံ | ဒုတိယ | ||||
| မန္တလေး | တတိယ | မော်လမြိုင် | တတိယ | ||||
| စဉ် | ခုနှစ် | လှုပ်ရှား လူဦးရေ | ရာခိုင်နှုန်း | ဆုရတိုင်း/ပြည်နယ် | ဆုရမြို့နယ် | ||
| ၁၀။ | ၂၀၀၇ | ၃၄၈၄၄၁၄၁ | ၁၃.၀၄% | မန္တလေး | ပထမ | ဆိပ်ကမ်း | ပထမ |
| ရှမ်း(မြောက်) | ဒုတိယ | ကလေးဝ | ဒုတိယ | ||||
| ရှမ်း(အရှေ့) | တတိယ | မိုင်းဖြတ် | တတိယ | ||||
| ၁၁။ | ၂၀၀၈ | ၂၉၈၇၉၈၆၄ | ၁၃.၅၆% | ပဲခူး | ပထမ | ဆားလင်းကြီး | ပထမ |
| ရှမ်း(အရှေ့) | ဒုတိယ | ကလေးဝ | ဒုတိယ | ||||
| မန္တလေး | တတိယ | မိုင်းဖြတ် | တတိယ | ||||
| ၁၂။ | ၂၀၀၉ | ၃၀၂၂၄၈၃၆ | ၁၃.၇၅% | စစ်ကိုင်း | ပထမ | လားရှိုး | ပထမ |
| ရန်ကုန် | ဒုတိယ | ချမ်းအေးသာဇံ | ဒုတိယ | ||||
| မွန် | တတိယ | သရက် | တတိယ | ||||
| ၁၃။ | ၂၀၁၀ | ၅၄၈၈၉၄၆၀ | ၁၃.၇၆% | ပဲခူး | ပထမ | တောင်ကြီး | ပထမ |
| မန္တလေး | ဒုတိယ | ဆိပ်ကြီးခနောင်တို | ဒုတိယ | ||||
| စစ်ကိုင်း | တတိယ | မြစ်ကြီးနား | တတိယ | ||||
| ၁၄။ | ၂၀၁၁ | ၅၁၂၂၄၂၄၁ | ၁၃.၇၈% | စစ်ကိုင်း | ပထမ | ချမ်းအေးသာဇံ | ပထမ |
| ရှမ်း | ဒုတိယ | ကျုံးပျော် | ဒုတိယ | ||||
| မွန် | တတိယ | ဘောလခဲ | တတိယ | ||||
| ၁၅။ | ၂၀၁၂ | ၃၄၇၇၈၂၄၈ | ၁၃.၈၀% | မန္တလေး | ပထမ | တောင်ငူ | ပထမ |
| ကယား | ဒုတိယ | ပုသိမ် | ဒုတိယ | ||||
| ရှမ်း | တတိယ | မြစ်ကြီးနား | တတိယ | ||||
| ၁၆။ | ၂၀၁၃ | ၂၉၉၅၂၄၆၁ | ၁၃.၈၂% | ဧရာဝတီ | ပထမ | တောင်ကြီး | ပထမ |
| မကွေး | ဒုတိယ | မုံရွာ | ဒုတိယ | ||||
| မွန် | တတိယ | မြိတ် | တတိယ | ||||
| ပဲခူး | နှစ်သိမ့် | လွိုင်ကော် | နှစ်သိမ့် | ||||
| မန္တလေး | နှစ်သိမ့် | မြောင်းမြ | နှစ်သိမ့် | ||||
| တနင်္သာရီ | နှစ်သိမ့် | ချမ်းအေးသာစံ | နှစ်သိမ့် | ||||
| ၁၇။ | ၂၀၁၄ | ၂၇၈၆၂၄၆၁ | ၁၃.၈၄% | မန္တလေး | ပထမ | မြောင်းမြ | ပထမ |
| ရှမ်း | ဒုတိယ | မော်လမြိုင် | ဒုတိယ | ||||
| ကယား | တတိယ | ဆော | တတိယ | ||||
| တနင်္သာရီ | နှစ်သိမ့် | ပြည် | နှစ်သိမ့် | ||||
| ရခိုင် | နှစ်သိမ့် | လားရှိုး | နှစ်သိမ့် | ||||
| ပဲခူး | နှစ်သိမ့် | ဟားခါး | နှစ်သိမ့် | ||||
| စဉ် | ခုနှစ် | လှုပ်ရှား လူဦးရေ | ရာခိုင်နှုန်း | ဆုရတိုင်း/ပြည်နယ် | ဆုရမြို့နယ် | ||
| ၁၈။ | ၂၀၁၅ | ၂၇၈၉၂၉၉၄ | ၁၃.၈၇% | ရှမ်း | ပထမ | ဖြူး | ပထမ |
| မန္တလေး | ဒုတိယ | ဆော | ဒုတိယ | ||||
| ဧရာဝတီ | တတိယ | မော်လမြိုင် | တတိယ | ||||
| ကချင် | နှစ်သိမ့် | လားရှိုး | နှစ်သိမ့် | ||||
| ကရင် | နှစ်သိမ့် | လှိုင်းဘွဲ့ | နှစ်သိမ့် | ||||
| ပဲခူး | နှစ်သိမ့် | ပုသိမ် | နှစ်သိမ့် | ||||
| ၁၉။ | ၂၀၁၆ | ၃၄၉၄၀၉၇၄ | ၁၃.၈၉% | မန္တလေး | ပထမ | ဖြူး | ပထမ |
| ရှမ်း | ဒုတိယ | လှိုင်းဘွဲ့ | ဒုတိယ | ||||
| ပဲခူး | တတိယ | ဆော | တတိယ | ||||
| မကွေး | နှစ်သိမ့် | တာချီလိတ် | နှစ်သိမ့် | ||||
| စစ်ကိုင်း | နှစ်သိမ့် | မြိတ် | နှစ်သိမ့် | ||||
| မွန် | နှစ်သိမ့် | မော်လမြိုင် | နှစ်သိမ့် | ||||
| မြစ်ကြီးနား | နှစ်သိမ့် | ||||||
| လားရှိုး | နှစ်သိမ့် | ||||||
| ၂၀။ | ၂၀၁၇ | ၃၅၉၈၀၉၅၀ | ၁၃.၉၁% | မန္တလေး | ပထမ | အောင်လံ | ပထမ |
| ပဲခူး | ဒုတိယ | ဖြူး | ဒုတိယ | ||||
| ကယား | တတိယ | မတ္တရာ | တတိယ | ||||
| ရှမ်း | နှစ်သိမ့် | မြိတ် | နှစ်သိမ့် | ||||
| မကွေး | နှစ်သိမ့် | ဂန့်ဂေါ | နှစ်သိမ့် | ||||
| ဧရာဝတီ | နှစ်သိမ့် | မြောင်းမြ | နှစ်သိမ့် | ||||
| ဘိုကလေး | နှစ်သိမ့် | ||||||
| ဟားခါး | နှစ်သိမ့် | ||||||
| ၂၁။ | ၂၀၁၈ | ၅၁၉၉၃၉၅၀ | ၁၃.၉၃% | ကယား | ပထမ | ဖြူး | ပထမ |
| ပဲခူး | ဒုတိယ | ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) | ဒုတိယ | ||||
| မန္တလေး | တတိယ | မတ္တရာ | တတိယ | ||||
| စစ်ကိုင်း | နှစ်သိမ့် | ညောင်ရွှေ | နှစ်သိမ့် | ||||
| ကရင် | နှစ်သိမ့် | ဖလမ်း | နှစ်သိမ့် | ||||
| မကွေး | နှစ်သိမ့် | လှိုင်းဘွဲ့ | နှစ်သိမ့် | ||||
| မော်လမြိုင် | နှစ်သိမ့် | ||||||
| ဝိုင်းမော် | နှစ်သိမ့် | ||||||
| ၂၂။ | ၂၀၁၉ | ၂၈၈၂၂၇၀၀ | ၁၃.၉၄% | ကယား | ပထမ | ဖြူး | ပထမ |
| ရှမ်း | ဒုတိယ | ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) | ဒုတိယ | ||||
| ပဲခူး | တတိယ | မြို့သစ် | တတိယ | ||||
| မန္တလေး | နှစ်သိမ့် | ရေကြည် | နှစ်သိမ့် | ||||
| ကချင် | နှစ်သိမ့် | ပုသိမ်ကြီး | နှစ်သိမ့် | ||||
| ဧရာဝတီ | နှစ်သိမ့် | ဒီးမောဆို | နှစ်သိမ့် | ||||
| မတူပီ | နှစ်သိမ့် | ||||||
| ဝိုင်းမော် | နှစ်သိမ့် | ||||||
| လှိုင်းဘွဲ့ | နှစ်သိမ့် | ||||||
| ဘုတ်ပြင်း | နှစ်သိမ့် | ||||||
၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်း အားကစားလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု အမြင့်မားဆုံးဆု ရရှိသည့် ပြည်နယ်/ တိုင်းအဆင့်နှင့် မြို့နယ်အဆင့် ဆုရရှိမှု
| စဉ် | ခုနှစ် | လှုပ်ရှား လူဦးရေ | ရာခိုင်နှုန်း | ဆုရတိုင်း/ပြည်နယ် | ဆုရမြို့နယ် | ||
| ၂၃။ | ၂၀၂၂ | ရှမ်း | ပထမ | လားရှိုး | ပထမ | ||
| စစ်ကိုင်း | ဒုတိယ | ဘားအံ | ဒုတိယ | ||||
| မန္တလေး | တတိယ | မကွေး | တတိယ | ||||
| ဧရာဝတီး | အထူးဆု(၁) | ရေကြည် | တတိယ | ||||
| ရန်ကုန် | အထူးဆု(၂) | ဆီဆိုင် | အထူးဆု(၁) | ||||
| မကွေး | အထူးဆု(၃) | စစ်ကိုင်း | အထူးဆု(၂) | ||||
| တောင်ကြီး | အထူးဆု(၃) | ||||||
| မိုင်းဆတ် | အထူးဆု(၄) | ||||||
| ဘိုကလေး | အထူးဆု(၅) | ||||||
၂၀၂၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှု ဆုရ ဝတ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာနှင့် ဓါတ်ပုံများ
![]()