၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) တံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆုဖလားနှင့် စုပေါင်းတံခွန်စိုက်ဖလားဆုရရှိမှုစာရင်း
U-25 ဘောလုံး (အမျိုးသမီး)ပြိုင်ပွဲအထိ
စဉ် | တ/ပ | တံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆုဖလားရရှိမှု | ||||
က | မ | စုပေါင်း | တံခွန်စိုက်ဖလားရရှိသည့်ပြိုင်ပွဲအမည် | |||
၁ | ရန်ကုန် | ၈ | ၈ | ၅ | အမျိုးသား | (၁) ရေကူး (၂) စစ်တုရင် (၃) တိုက်ကွမ်ဒို (၄) ဂျူဒို(၅) U-17ဘောလုံး (၆)တန်းနစ် (၇) ဝူရှူး (ထောက်လု) ၊ (၈) ခြင်းလုံး |
အမျိုးသမီး | (၁) ဘော်လီဘော (၂) ဗိုဗီနမ် (၃) စားပွဲတင်တင်းနစ်(၄)ရေကူး (၅)တိုက်ကွမ်ဒို (၆)အေးရိုးဗစ် (၇)ခရစ်ကတ်(၈) ခြင်းလုံး | |||||
စုပေါင်း | (၁) ဗိုဗီနမ် (၂) ရေကူး (၃) တိုက်ကွမ်ဒို (၄) ကာယဗလ(၅) လှေလှော် | |||||
၂ | မန္တလေး | ၈ | ၃ | ၅ | အမျိုးသား | (၁)အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ(လူငယ်)စစ်တုရင် (၂)မြန်မာ့ ရိုးရာစစ်တုရင် (၃)ကြက်တောင် (၄)ဘော်လီဘော (၅)ပိုက်ကျော်ခြင်း (၆)စားပွဲတင်တင်းနစ် (၇)စက်ဘီး (၈) ဝူရှူး(ဆန်းဆို) |
အမျိုးသမီး | (၁)လှေလှော် (၂) တင်းနစ် (၃)ဝူရှူး(ထောက်လု) | |||||
စုပေါင်း | (၁)စစ်တုရင် (၂)ပိုက်ကျော်ခြင်း (၃)ကရာတေး(၄)တင်းနစ် (၅)ဝူရှူး | |||||
၃ | ရှမ်း | ၃ | ၅ | ၂ | အမျိုးသား | (၁)ဘတ်စကက်ဘော 3 x3 (၂)ဘတ်စကက်ဘော 5 x 5 (၃)U-25 ပြေးခုန်ပစ် |
အမျိုးသမီး | (၁) ကြက်တောင် (၂) ဂျူဒို (၃)U-19ဘောလုံး (၄) သိုင်း(၅) U-25 ဘောလုံး | |||||
စုပေါင်း | (၁) သေနတ်ပစ် (၂) ဂျူဒို | |||||
၄ | တနင်္သာရီ | ၄ | ၂ | မျိုးသား | ||
အမျိုးသမီး | (၁)U-18 ပြေးခုန်ပစ် (၂) လက်ဝှေ့ (၃)U-25 ပြေးခုန်ပစ်(၄) ဝူရှူး(ဆန်းဆို) | |||||
စုပေါင်း | (၁)လက်ဝှေ့ (၂) U-25 ပြေးခုန်ပစ် | |||||
၅ | စစ်ကိုင်း | ၃ | ၁ | ၂ | အမျိုးသား | (၁)ကရာတေး၊ (၂)U-18 ပြေးခုန်ပစ် (၃)သိုင်း |
အမျိုးသမီး | (၁) ဘတ်စကက်ဘော 5 x 5 | |||||
စုပေါင်း | (၁) U-18 ပြေးခုန်ပစ် (၂)သိုင်း | |||||
၆ | ဧရာဝတီ | ၂ | ၂ | ၁ | အမျိုးသား | (၁)အလေးမ (၂)လှေလှော် |
အမျိုးသမီး | (၁)စစ်တုရင် (၂) ပိုက်ကျော်ခြင်း | |||||
စုပေါင်း | (၁) ဘိလိယက်/စနူကာ |
စဉ် | တ/ပ | တံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆုဖလားရရှိမှု | ||||
က | မ | စုပေါင်း | တံခွန်စိုက်ဖလားရရှိသည့်ပြိုင်ပွဲအမည် | |||
၇ | ပဲခူး | ၂ | ၁ | အမျိုးသား | (၁)ဗိုဗီနမ် (၂) လက်ဝှေ့ | |
အမျိုးသမီး | (၁) ဘတ်စကက်ဘော 3 x 3 | |||||
စုပေါင်း | ||||||
၈ | မကွေး | ၂ | ၁ | အမျိုးသား | ||
အမျိုးသမီး | (၁) အလေးမ (၂) စက်ဘီး | |||||
စုပေါင်း | (၁) အလေးမ | |||||
၉ | ကယား | ၁ | အမျိုးသား | |||
အမျိုးသမီး | (၁) ကရာတေး | |||||
စုပေါင်း | ||||||
၁၀ | ရခိုင် | ၁ | အမျိုသား | (၁) ခရစ်ကကတ် | ||
အမျိုးသမီး | ||||||
စုပေါင်း | ||||||
၁၁ | ကရင် | ၁ | အမျိုးသား | (၁) U-21 ဘောလုံး | ||
အမျိုးသမီး | ||||||
စုပေါင်း | ||||||
စုစုပေါင်း | ၂၈ | ၂၇ | ၁၈ |
မှတ်ချက်။ (၁)ကချင်ပြည်နယ် (၂)ချင်းပြည်နယ် (၃)နေပြည်တော် (၄)မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ တံခွန်စိုက်ဖလား ရရှိခြင်းမရှိပါ။