
၂၀၁၉ခုနှစ် ဧပြီလ မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လအထိ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အားကစားပြိုင်ပွဲများ ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုနှင့်အဆင့်ရပ်တည်မှု
| စဉ် | တ/ပ | ရွှေ | ငွေ | ကြေး | အဆင့် | မှတ်ချက် | 
| 1 | ရန်ကုန် | 83 | 65 | 53 | 1 | |
| 2 | မန္တလေး | 60 | 53 | 56 | 2 | |
| 3 | ရှမ်း | 42 | 41 | 56 | 3 | |
| 4 | တနင်္သာရီ | 33 | 16 | 29 | 4 | |
| 5 | ဧရာဝတီ | 30 | 42 | 50 | 5 | |
| 6 | မကွေး | 27 | 18 | 33 | 6 | (၃)ပွဲမပြိုင်(သေနတ်ပစ်၊ တင်းနစ်၊ ဝူရှူး) | 
| 7 | စစ်ကိုင်း | 25 | 42 | 56 | 7 | |
| 8 | ပဲခူး | 22 | 21 | 29 | 8 | |
| 9 | ကချင် | 17 | 19 | 28 | 9 | (၃)ပွဲမပြိုင်(ဗိုဗီနမ်၊ စက်ဘီး၊ ခြင်းလုံး) | 
| 10 | ကယား | 16 | 18 | 31 | 10 | (၂)ပွဲ မပြိုင် (ဗိုဗီနမ်၊ သိုင်း) | 
| 11 | မွန် | 9 | 13 | 36 | 11 | (၁)ပွဲ မပြိုင်(သေနတ်ပစ်) | 
| 12 | ချင်း | 9 | 12 | 19 | 12 | (၈)ပွဲမပြိုင်(ဘိလိယက်/စနူကာ၊ ရေကူး၊ ဘတ်စကက်ဘော၊ လှေလှော်၊ ခြင်းလုံး၊ U-19ဘောလုံး(မ)၊စက်ဘီး၊U-25ဘောလုံး(မ)) | 
| 13 | ရခိုင် | 4 | 13 | 25 | 13 | (၃)ပွဲမပြိုင် (စက်ဘီး၊ ခြင်းလုံး၊ အလေးမ)) | 
| 14 | ကရင် | 3 | 3 | 9 | 14 | (၁၀)ပွဲမပြိုင်၊ (ဗိုဗီနမ်၊သေနတ်ပစ်၊ကရာတေး၊ ခြင်းလုံး၊အလေးမ၊လှေလှော်၊ခရစ်ကက်၊ စက်ဘီး၊ ဝူရှူး၊ သိုင်း) | 
| 15 | နေပြည်တော် | 1 | 5 | 7 | 15 | (၁၀)ပွဲမပြိုင်(ကြက်တောင်၊ဘိလိယက်/စနူကာ၊ ဗိုဗီနမ်၊ရေကူး၊သေနတ်ပစ်၊ကရာတေး၊ဂျူဒို၊ ဘတ်စကက်ဘော၊တင်းနစ်၊U-25ဘောလုံး(မ)) | 
| စုစုပေါင်း | 381 | 381 | 517 | 
