အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံကျောင်းများ
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံများဖွင့်လှစ်ရသည့် ဦးတည်ချက် (၄)ချက်
(၁) မြန်မာ့အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မျိုးဆက်သစ် အားကစားသမားများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးတွင် အထောက်အကူပြုစေရန်။
(၂) ဒေသအလိုက် ရွက်ပုန်းသီး၊ ထူးချွန်အားကစားသမားများ ပိုမိုပေါ်ထွက်လာစေရန်။
(၃) မြန်မာ့အားကစားအောင်မြင်မှုများတွင် ဒေသအသီးသီးမှ တိုင်းရင်းသားများအားလုံးပါဝင်နိုင်စေရန်။
(၄) ဒေသအလိုက် အားကစားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးပြီး တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် ပိုမိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။
အား/ကာသိပ္ပံ ကျောင်းများ  | စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့  | အကျယ်အဝန်း  | တည်နေရာ  | ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း  | 
ရန်ကုန်  | ၂၇.၇.၁၉၉၂  | (၁၄၂.၉၆၇)ဧက  | ကျိုက္ကဆံကွင်း၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။  | ၀၁-၅၄၀၆၈၄  | 
မန္တလေး  | ၁.၆.၂၀၀၂  | (၈၉.၀၉)ဧက  | (၆၈)လမ်းနှင့် (၇၃)လမ်းကြား၊ သဇင်လမ်းနှင့် ငုရွှေဝါလမ်းကြား၊ မြို့သစ် (၁)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။  | ၀၂-၄၀၈၀၉၀၀ ၀၂-၄၀၈၀၉၃၆  | 
မော်လမြိုင်  | ၉.၆.၂၀၁၄  | (၅၈.၈၆)ဧက  | ခြောက်မိုင်၊ ကျွဲခြံကုန်းရပ်ကွက်၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။  | |
တောင်ကြီး  | ၁၇.၁၀.၂၀၁၄  | (၄၃.၅၆၈)ဧက  | နယ်မြေ(၁)၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ မုံတဝရွာအနောက်၊ အကွက်အမှတ်(၈၆)၊ သစ်ပင်ထောင်ရပ်ကွက်၊ အေးသာယာ၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။  | |
မုံရွာ  | ၂၈.၃.၂၀၁၆  | (၃၇.၂၉)ဧက  | အနော်ရထာလမ်းနှင့် စည်သူလမ်းထောင့်၊ နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။  | ၀၇၁-၂၆၅၇၅  | 
လွိုင်ကော်  | ၂၁.၁၀.၂၀၁၇  | (၃၄.၆၈)ဧက  | လွိုင်ကော်-ပင်လောင်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီး၊ ကန္ဒာရဝတီအားကစားရင်ပြင်-(ကျောင်းသားအားကစားကွင်း)၊ ကယားပြည်နယ်။  | ၀၈၃-၂၂၂၄၁၈၈  | 
ဟားခါး  | တည်ဆောက်ဆဲ  | (၅၆.၉၄)ဧက  | ||
စစ်တွေ  | တည်ဆောက်ဆဲ  | (၅၀.၄၆)ဧက  | 
လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည့်အားကစားနည်းများ (၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်)
အား/ကာ သိပ္ပံကျောင်းများ  | အားကစားနည်းများ  | 
ရန်ကုန် (၂၂)နည်း  | ရေကူး/ဒိုင်ဗင်၊ မြားပစ်၊ ပြေးခုန်ပစ်၊ ကြက်တောင်၊ ဘတ်စကက်ဘော၊ လက်ဝှေ့၊ လှေလှော်၊ စက်ဘီး၊ ဘောလုံး(ကျား/မ)၊ ဖူဆယ်၊ ကျွမ်းဘား၊ ဂျူဒို၊ ကရာတေး၊ ရွက်လှေ၊ ပိုက်ကျော်ခြင်း၊ သေနတ်ပစ်၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ တိုက်ကွမ်ဒို၊ တင်းနစ်၊ ဘော်လီဘော၊ အလေးမ၊ ဝူရှူး(ထောက်လု/ဆန်းဆို)  | 
မန္တလေး (၂၀)နည်း  | မြားပစ်၊ ပြေးခုန်ပစ်၊ ကြက်တောင်၊ ဘတ်စကက်ဘော၊ လက်ဝှေ့၊ စက်ဘီး၊ ဘောလုံး(ကျား/မ)၊ ဖူဆယ်၊ ကျွမ်းဘား၊ ဂျူဒို၊ ကရာတေးဒို၊ ပိုက်ကျော်ခြင်း၊ သေနတ်ပစ်၊ ရေကူး၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ တိုက်ကွမ်ဒို၊ တင်းနစ်၊ ဘော်လီဘော၊ အလေးမ၊ ဝူရှူး (ထောက်လု/ဆန်းဆို)  | 
မော်လမြိုင် (၁၀)နည်း  | ပြေးခုန်ပစ်၊ ဘတ်စကက်ဘော၊ လက်ဝှေ့၊ ဘောလုံး(ကျား/မ)၊ ဂျူဒို၊ ပိုက်ကျော်ခြင်း၊ တိုက်ကွမ်ဒို၊ ဘော်လီဘော၊ အလေးမ  | 
တောင်ကြီး (၁၀)နည်း  | ပြေးခုန်ပစ်၊ ဘတ်စကက်ဘော၊ လက်ဝှေ့၊ ဘောလုံး(ကျား/မ)၊ ဂျူဒို၊ ကရာတေးဒို၊ ပိုက်ကျော်ခြင်း၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ တိုက်ကွမ်ဒို၊ ဘော်လီဘော  | 
မုံရွာ (၁၀)နည်း  | ပြေးခုန်ပစ်၊ ဘတ်စကက်ဘော၊ လက်ဝှေ့၊ ဘောလုံး(ကျား/မ)၊ ဂျူဒို၊ ကရာတေး၊ ပိုက်ကျော်ခြင်း၊ တိုက်ကွမ်ဒို၊ ဘော်လီဘော၊ အလေးမ  | 
လွိုင်ကော် (၁၀)နည်း  | ရေကူး၊ ပြေးခုန်ပစ်၊ ဘတ်စကက်ဘော၊ လက်ဝှေ့၊ ဘောလုံး(ကျား/မ)၊ ဂျူဒို၊ ကရာတေး၊ ပိုက်ကျော်ခြင်း၊ တိုက်ကွမ်ဒို၊ ဘော်လီဘော  | 
ဟားခါး  | |
စစ်တွေ  | 
သင်တန်းသားရွေးချယ်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များ အရပ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ခြင်း
စဉ်  | အတန်း  | ကျား  | မ  | မှတ်ချက်  | ||||
၁  | ဆဋ္ဌမတန်း (Grade 7)  | (၁၁/၁၂) နှစ်အတွင်း  | ၅’၂”  | ၉၅ ပေါင်  | (၁၁/၁၂) နှစ်အတွင်း  | ၅’  | ၈၅ ပေါင်  | |
၂  | သတ္တမတန်း (Grade 8)  | (၁၂/၁၃) နှစ်အတွင်း  | ၅’၄”  | ၁၀၀ ပေါင်  | (၁၂/၁၃) နှစ်အတွင်း  | ၅’၂”  | ၉၅ ပေါင်  | |
၃  | အဋ္ဌမတန်း (Grade 9)  | (၁၃/၁၅) နှစ်အတွင်း  | ၅’၆”  | ၁၁၀ ပေါင်  | (၁၃/၁၅) နှစ်အတွင်း  | ၅’၄”  | ၁၀၀ ပေါင်  | |
၄  | နဝမတန်း (Grade 10)  | (၁၄/၁၆) နှစ်အတွင်း  | ၅’၆”  | ၁၂၀ ပေါင်  | (၁၄/၁၆) နှစ်အတွင်း  | ၅’၄”  | ၁၁၀ ပေါင်  | |
မှတ်ချက်။ ဆဋ္ဌမတန်းနှင့် သတ္တမတန်းသို့ တက်ရောက်မည့် သင်တန်းသား/သူများကို ရေကူး၊ ကျွမ်းဘားနှင့် ဝူရူးကစားနည်းများအတွက် ဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း၊ အဋ္ဌမတန်းနှင့် နဝမတန်းအတွက် သင်တန်းသားရွေးချယ်မှုအား ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အားကစားနည်းအလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု၊ စိတ်ပါဝင်စားမှုနှင့် ဆန္ဒပြင်းပြသူများကိုသာ ဦးစားပေးစိစစ်ရွေးချယ်ခြင်း။
ရွေးချယ်မည့် သင်တန်းသားအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်
(က) အရပ်နှင့်အလေးချိန် အချိုးအစားပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။
( ခ ) ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူဖြစ်ရမည်။
( ဂ ) မျက်မှန်တပ်ထားသူ မဖြစ်စေရ။
(ဃ) အသက်အရွယ်အလိုက် ကိုယ်ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးမှု ပုံမှန်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
( င ) မျိုးရိုးဗီဇအားဖြင့် ထူးချွန်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
( စ ) ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
(ဆ) အားကစားကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီး ဆန္ဒပြင်းပြသူ ဖြစ်ရမည်။
( ဇ ) မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အားကစားသမား ဖြစ်လိုစိတ် ဆန္ဒရှိသူဖြစ်ရမည်။
သင်တန်းသားရွေးချယ်စစ်ဆေးမှုများ
(က) လျှောက်လွှာများနှင့်လိုအပ်သောအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
( ခ ) ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားမှု (အရပ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်) မျက်မြင်အကဲဖြတ် စစ်ဆေးခြင်း။
( ဂ ) ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှု စစ်ဆေးခြင်း။
– လျှင်မြန်မှု မီတာ(၁၀၀)
– အပေါ်ပိုင်းခွန်အား လက်ထောက်မှောက်တွန်းတင်
– အောက်ပိုင်းခွန်အား ရပ်လျှက်အလျားခုန်
– ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား အိပ်ထမတင်
– ခံနိုင်စွမ်းရည် ကျား(မီတာ-၈၀၀)/ မ(မီတာ-၄၀၀)
(ဃ) ဆေးစစ်ဆေးခြင်း။
( င ) အထွေထွေဗဟုသုတနှင့် ဉာဏ်ရည်စစ်ဆေးခြင်း။
( စ ) Psycho Test ရေးဖြေစစ်ဆေးခြင်း။
(ဆ) လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း။
သင်တန်းကာလအတွင်း ပံ့ပိုးမှုအခြေအနေ
- 
လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေး အလယ်တန်း(၈၀၀၀/-)၊ အထက်တန်း (၁၀၀၀၀/-)
 - 
အားကစားဝတ်စုံနှင့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ
 - 
ပြိုင်ပွဲသုံးဝတ်စုံနှင့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ
 - 
အိပ်ရာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ
 - 
အဓိက/အသုံးတူပစ္စည်းများ
 - 
ကျောင်းသုံးစာအုပ်နှင့် စာရေးကိရိယာ
 - 
ဆေးကုသစရိတ်နှင့် အားဆေး
 - 
ကျွေးမွေးထောက်ပံ့မှု တစ်ရက် (၃၅၀၀/-) ကျပ်နှုန်း
 
အားကစားအချိန်ခွဲဝေ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမည့်အခြေအနေ  | ||
ကာလ  | ဇွန်လ မှ သြဂုတ်လ အထိ  | |
ပထမ(၃)လပိုင်း   | ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှု၊ ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားတိုးတက်မှု၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ သက်လုံနှင့် လျင်မြန်မှုလေ့ကျင့်ခန်း၊ ခွန်အားကောင်းရန် လေ့ကျင့်ခန်းများကို ၆၀% လေ့ကျင့်ပေးခြင်း။  | အားကစားနှင့်သက်ဆိုင်သော နည်းစနစ်ကျွမ်းကျင်မှု   | 
ကာလ  | စက်တင်ဘာလ မှ ဒီဇင်ဘာလ အထိ လေ့ကျင့်မှုဇယား  | |
ဒုတိယ(၄)လပိုင်း   | ကိုယ်ခန္ဓာကြံခိုင်မှု၊ ခံနိုင်ရည်စွမ်းအား တိုးတက်မှုလေ့ကျင့်ခန်း၊ သက်လုံနှင့် လျင်မြန်မှုလေ့ကျင့်ခန်းများကို ၅၀% လေ့ကျင့်ပေးခြင်း။  | အားကစားနှင့်သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများ နည်းစနစ်များ ကျွမ်းကျင်မှု နည်းဗျူဟာ ကျွမ်းကျင်မှု တဦးချင်းတိုးတက်မှု များကို ၅၀% လေ့ကျင့်ပေးခြင်း။  | 
ကာလ  | ဇန်နဝါရီလ မှ မတ်လ အထိ လေ့ကျင့်မှုဇယား  | |
တတိယ(၃)လပိုင်း   | ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှု၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ခွန်အားကောင်းအောင်  | အားကစားနှင့်သက်ဆိုင်သော နည်းစနစ်များ နည်းဗျူဟာများ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အားကစား တဦးချင်းပြိုင်ပွဲ ဝင်ရောက်စိတ်ဓါတ်၊ အသင်းအောင်နိုင်ရေးစိတ်ဓါတ် တို့ကို ၇၀% အထိကာလပိုင်းခွဲလျက် လေ့ကျင့်ပေးပါသည်။  | 
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ သင်တန်းသားများ၏ တစ်နေ့တာလေ့ကျင့်မှုအချိန်ဇယား
စဉ်  |            အချိန်  | ၀၅:၃၀  | ၀၆:၀၀  | ၀၇:၃၀  | ၀၈:၀၀  | ၀၈:၄၀  | ၀၉:၂၀  | ၁၀:၀၀  | ၁၀:၄၀  | ၁၀:၅၀  | ၁၁:၃၀  | 
၁  | တနင်္လာ  | နံနက်အိပ်ရာထ /ကိုယ်လက်သန့်စင်ချိန်  | သွေးပူလေ့ကျင့်ချိန်  | ကိုယ်လက်သန့်စင်/နံနက်စာစားချိန်/ကျောင်းတက်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်း  | ပညာသင်ချိန်(၁)  | ပညာသင်ချိန်(၂)  | ပညာသင်ချိန်(၃)  | ပညာသင်ချိန်(၄)  | ခေတ္တအနားပေးချိန်  | ပညာသင်ချိန်(၅)  | ပညာသင်ချိန်(၆)  | 
၂  | အင်္ဂါ  | ||||||||||
၃  | ဗုဒ္ဓဟူး  | ||||||||||
၄  | ကြာသပတေး  | ||||||||||
၅  | သောကြာ  | ||||||||||
၆  | စနေ  | စစ်ရေးပြ/ ကျောင်းတွင်း/ ပြင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်အားပေး  | |||||||||
၇  | တနင်္ဂနွေ  | နံနက်ပိုင်း  | နံနက်စာစားချိန်  | ကျောင်းတွင်း/ ပြင်  | ကိုယ်ပိုင်ချိန်  | ||||||
| စဉ် | အချိန် နေ့ရက် | ၁၂:၁၀ ၁၂:၄၀ | ၁၂:၄၀ ၁၄:၃၀ | ၁၂:၄၀ ၁၄:၀၀ | ၁၆:၃၀ ၁၇:၃၀ | ၁၇:၃၀ ၁၈:၀၀ | ၁၈:၀၀ ၁၉:၀၀ | ၁၉:၀၀ ၂၁:၀၀ | ၂၁:၀၀ ၂၁:၃၀ | 
| ၁ | တနင်္လာ | ထမင်းစားချိန် | အိပ်စက်အနားယူချိန် | အိပ်စက်အနားယူချိန် | အားကစားလေ့ကျင့်ချိန် | ကိုယ်လက်သန့်စင်/အနားယူချိန် | ညစာစားချိန် | ညစာသင်ချိန်/စာကြည်ချိန် | ညအိပ်ရာဝင် ပြင်ဆင်/ကိုယ်လက်သန့်စင်ချိန် | 
| ၂ | အင်္ဂါ | ||||||||
| ၃ | ဗုဒ္ဓဟူး | ||||||||
| ၄ | ကြာသပတေး | ||||||||
| ၅ | သောကြာ | ၁၄:၀၀ ၁၆:၃၀ | ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြင့်မားစေ ရန်လေ့ကျင့်ချိန် | ||||||
| ၆ | စနေ | ဓမ္မစကြာရွတ်ဖတ်သင်ယူချိန် | ကိုယ်ပိုင်အားကစားပြုလုပ်ချိန် | ||||||
| ၇ | တနင်္ဂနွေ | ညစာကြည့်ချိန် | 
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံများတွင် ပညာသင်နှစ်အလိုက် သင်ကြားပေးသည့်အားကစားနည်းနှင့် သင်တန်းသားဦးရေ
ပညာ သင်နှစ်  | ရန်ကုန်  | မန္တလေး  | မော်လမြိုင်  | တောင်ကြီး  | လွိုင်ကော်  | မုံရွာ  | ဟားခါး  | စစ်တွေ  | ||||||||
နည်း  | ဦးရေ  | နည်း  | ဦးရေ  | နည်း  | ဦးရေ  | နည်း  | ဦးရေ  | နည်း  | ဦးရေ  | နည်း  | ဦးရေ  | နည်း  | ဦးရေ  | နည်း  | ဦးရေ  | |
၁၉၉၇-၉၈  | ၁၀  | ၁၁၀  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၁၉၉၈-၉၉  | ၁၃  | ၁၃၃  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၁၉၉၉-၀၀  | ၁၂  | ၁၅၂  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၀၀-၀၁  | ၁၂  | ၁၄၄  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၀၁-၀၂  | ၁၂  | ၁၄၇  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၀၂-၀၃  | ၈  | ၁၄၁  | ၅  | ၁၅၀  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၀၃-၀၄  | ၁၄  | ၁၈၆  | ၇  | ၁၆၉  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၀၄-၀၅  | ၁၅  | ၂၃၈  | ၈  | ၂၁၄  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၀၅-၀၆  | ၁၄  | ၂၄၅  | ၉  | ၂၉၇  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၀၆-၀၇  | ၁၄  | ၂၆၇  | ၁၀  | ၂၈၁  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၀၇-၀၈  | ၁၈  | ၂၃၇  | ၁၀  | ၂၉၁  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၀၈-၀၉  | ၁၆  | ၂၃၃  | ၁၀  | ၂၆၀  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၀၉-၁၀  | ၁၂  | ၂၂၉  | ၁၀  | ၂၄၀  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၁၀-၁၁  | ၁၂  | ၃၄၄  | ၁၀  | ၃၀၀  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၁၁-၁၂  | ၂၁  | ၃၅၁  | ၁၆  | ၃၆၀  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၁၂-၁၃  | ၂၃  | ၄၂၀  | ၂၃  | ၅၂၀  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၁၃-၁၄  | ၂၅  | ၅၂၅  | ၂၅  | ၅၈၆  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၁၄-၁၅  | ၂၅  | ၅၆၄  | ၂၅  | ၅၇၈  | –  | ၁၅၀  | ၁၀  | ၁၅၀  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၁၅-၁၆  | ၃၃  | ၇၂၄  | ၃၃  | ၆၉၀  | –  | ၂၃၀  | ၁၀  | ၂၃၀  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | |
၂၀၁၆-၁၇  | ၂၅  | ၆၄၆  | ၂၆  | ၆၅၅  | –  | ၂၅၀  | ၁၀  | ၂၅၀  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၁၇-၁၈  | ၂၅  | ၅၁၄  | ၂၅  | ၄၈၄  | –  | ၂၃၀  | ၁၀  | ၂၄၇  | ၁၀  | ၁၁၂  | ၁၀  | ၁၂၇  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၁၈-၁၉  | ၂၂  | ၄၇၁  | ၂၂  | ၅၀၁  | –  | ၂၃၁  | ၁၀  | ၂၄၄  | ၁၀  | ၁၄၇  | ၁၀  | ၁၉၆  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၁၉-၂၀  | ၂၂  | ၄၃၈  | ၂၂  | ၄၈၃  | –  | ၁၉၂  | ၁၀  | ၂၃၁  | ၁၀  | ၂၀၆  | ၁၀  | ၂၄၇  | –  | –  | –  | –  | 
၂၀၂၁-၂၂  | ၂၂  | ၁၇၅  | ၂၂  | ၁၉၃  | –  | ၅၇  | ၁၀  | ၅၈  | ၁၀  | ၅၈  | ၁၀  | ၁၀၄  | –  | –  | –  | –  | 
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံများမှ လက်ရွေးစင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသည့်စာရင်း
၁။ ရန်ကုန် – ၂၃၅
၂။ မန္တလေး – ၄၀၁
၃။ မော်လမြိုင် _ ၁၈
၄။ တောင်ကြီး – ၂၇
၅။ လွိုင်ကော် – ၉
စုစုပေါင်း – ၆၉၀
B.Sc(Sports) ဘာသာရပ်
၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် အားကစားပညာသိပ္ပံဘွဲ့ B.Sc(Sports) ဘာသာရပ်ကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်မှစ၍ ဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင်သင်္ချာဌာနနှင့်လည်းကောင်း၊ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်တွင် အရှေ့တိုင်းပညာဌာနနှင့်လည်းကောင်း တွဲဖက်ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။
၂။ အား/ကာသိပ္ပံမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်များနှင့် ပြင်ပမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် အနက်မှ စိစစ်ရွေးချယ်၍ လက်ခံသင်ကြားပါသည်။
၃။ နိုင်ငံတော်မှ နေထိုင်စားသောက်မှု၊ ဝတ်စုံ(အားကစား/ကျောင်း)၊ ကျောင်းကြို/ပို့၊ ကျောင်းသုံးစာရေးကိရိယာ၊ ခရီးစရိတ်များအပြင် သင်ကြားသူပညာရှင်များ၏ ဉာဏ်ပူဇော်ခ၊ ခရီးစရိတ်များကိုပါ အလုံးစုံအကုန်အကျခံခဲ့ပါသည်။
၄။ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် (၂၀၁၃-၁၄)မှ (၂၀၁၈-၁၉)ထိ (၂၃၈)ဦး ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည့်အနက် အား/ကာဦးစီးဌာနနှင့် ဆေးတက္ကသိုလ်များတွင် (၁၆)ဦးဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြပါသည်။
အားကစားပညာသိပ္ပံဘွဲ့ B.Sc (Sports) အပ်နှံပြီး ကျောင်းသား/သူများစာရင်း
စဉ်  | ပညာသင်နှစ်  | ဒဂုံတက္ကသိုလ်  | ရတနာပုံတက္ကသိုလ်  | မှတ်ချက်  | ||||
ကျား  | မ  | ပေါင်း  | ကျား  | မ  | ပေါင်း  | |||
၁  | ၂၀၁၆-၂၀၁၇  | ၁၅  | ၁၄  | ၂၉  | ၂၅  | ၁၆  | ၄၁  | ရိုးရိုးဘွဲ့  | 
၂  | ၂၀၁၇-၂၀၁၈  | ၂၁  | ၈  | ၂၉  | ၁၂  | ၆  | ၁၈  | ရိုးရိုးဘွဲ့  | 
၃  | ၂၀၁၇-၂၀၁၈  | ၁၀  | ၄  | ၁၄  | ၅  | ၈  | ၁၃  | ဂုဏ်ထူးတန်း  | 
၄  | ၂၀၁၈-၂၀၁၉  | ၂၅  | ၈  | ၃၃  | ၁၁  | ၉  | ၂၀  | ရိုးရိုးဘွဲ့  | 
၅  | ၂၀၁၈-၂၀၁၉  | ၇  | ၈  | ၁၅  | ၁၃  | ၁၃  | ၂၆  | ဂုဏ်ထူးတန်း  | 
စုစုပေါင်း  | ၇၈  | ၄၂  | ၁၂၀  | ၆၆  | ၅၂  | ၁၁၈  | ||
ဘွဲ့ရစုစုပေါင်း  | ၁၂၀  | ၁၁၈  | ၂၃၈  | |||||
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံကျောင်းများမှ B.Sc(Sports) ဘာသာရပ်တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်မှုအခြေအနေ
စဉ်  | ပညာသင်နှစ်  | သိပ္ပံ (ရန်ကုန်)  | သိပ္ပံ (မန္တလေး)  | သိပ္ပံ (မော်လမြိုင်)  | သိပ္ပံ (တောင်ကြီး)  | စုစုပေါင်း  | 
၁  | ၂၀၁၃-၂၀၁၄  | ၃  | ၈  | –  | –  | ၁၁  | 
၂  | ၂၀၁၄-၂၀၁၅  | ၁၂  | ၉  | –  | –  | ၂၁  | 
၃  | ၂၀၁၅-၂၀၁၆  | ၁၆  | ၂၄  | –  | –  | ၄၀  | 
၄  | ၂၀၁၆-၂၀၁၇  | ၁၆  | ၁၁  | –  | –  | ၂၇  | 
၅  | ၂၀၁၇-၂၀၁၈  | ၁၂  | ၁၈  | ၆  | ၇  | ၄၃  | 
၆  | ၂၀၁၈-၂၀၁၉  | ၂၂  | ၂၆  | ၁၂  | ၁၀  | ၇၀  | 
၇  | ၂၀၁၉-၂၀၂၀  | ၁၃  | ၁၈  | ၁၁  | –  | ၄၂  | 
စုစုပေါင်း  | ၉၄  | ၁၁၄  | ၂၉  | ၁၇  | ၂၅၄  | 
 ![]()