ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အဆင့် နှစ်အလိုက် ဆုရရှိခဲ့မှု အခြေပြဇယား
စဉ် | ခုနှစ် | လှုပ်ရှား လူဦးရေ | ရာခိုင်နှုန်း | ဆုရတိုင်း/ပြည်နယ် | ဆုရမြို့နယ် | ||
၁။ | ၁၉၉၈-၉၉ | ၃၉၃၆၉၉၅ | ၁% | မကွေး | ပထမ | မင်းဘူး | ပထမ |
ရှမ်း(မြောက်) | ဒုတိယ | သံဖြူဇရပ် | ဒုတိယ | ||||
မွန် | တတိယ | ရွှေပြည်သာ | တတိယ | ||||
၂။ | ၉၉-၂၀၀၀ | ၂၅၆၉၂၄၇၆ | ၄.၁၈% | မန္တလေး | ပထမ | ပဲခူး | ပထမ |
ဧရာဝတီ | ဒုတိယ | ဟင်္သာတ | ဒုတိယ | ||||
ကရင် | တတိယ | ဟားခါး | တတိယ | ||||
၃။ | ၂၀၀၀-၀၁ | ၃၂၂၀၆၂၇၂ | ၅.၃၅% | ပဲခူး | ပထမ | တောင်ကြီး | ပထမ |
ကချင် | ဒုတိယ | ပခုက္ကူ | ဒုတိယ | ||||
ကယား | တတိယ | တာမွေ | တတိယ | ||||
၄။ | ၂၀၀၁ | ၁၄၀၆၈၈၄၂ | ၅.၆၃% | ပဲခူး | ပထမ | မကွေး | ပထမ |
မန္တလေး | ဒုတိယ | တာမွေ | ဒုတိယ | ||||
စစ်ကိုင်း | တတိယ | မော်လမြိုင် | တတိယ | ||||
၅။ | ၂၀၀၂ | ၁၄၉၀၀၇၃၆ | ၇.၁၆% | ပဲခူး | ပထမ | တာမွေ | ပထမ |
မန္တလေး | ဒုတိယ | လားရှိုး | ဒုတိယ | ||||
မွန် | တတိယ | ဆော | တတိယ | ||||
၆။ | ၂၀၀၃ | ၁၅၂၄၀၇၁၂ | ၇.၁၈% | ပဲခူး | ပထမ | လားရှိုး | ပထမ |
မန္တလေး | ဒုတိယ | မင်္ဂလာတောင်ညွန့် | ဒုတိယ | ||||
စစ်ကိုင်း | တတိယ | စစ်တွေ | တတိယ | ||||
၇။ | ၂၀၀၄ | ၂၁၁၈၄၄၇၇ | ၉.၈၀% | ရန်ကုန် | ပထမ | ပြည် | ပထမ |
ပဲခူး | ဒုတိယ | ချောင်းဆုံ | ဒုတိယ | ||||
ရှမ်း(မြောက်) | တတိယ | တောင်သာ | တတိယ | ||||
၈။ | ၂၀၀၅ | ၂၉၀၂၀၉၂၂ | ၁၀.၅၅% | မန္တလေး | ပထမ | မြစ်ကြီးနား | ပထမ |
ပဲခူး | ဒုတိယ | ရွှေဘို | ဒုတိယ | ||||
စစ်ကိုင်း | တတိယ | မြဝတီ | တတိယ | ||||
၉။ | ၂၀၀၆ | ၃၀၄၉၄၂၀၉ | ၁၁.၂၀% | ရန်ကုန် | ပထမ | လားရှိုး | ပထမ |
ပဲခူး | ဒုတိယ | ဘားအံ | ဒုတိယ | ||||
မန္တလေး | တတိယ | မော်လမြိုင် | တတိယ | ||||
စဉ် | ခုနှစ် | လှုပ်ရှား လူဦးရေ | ရာခိုင်နှုန်း | ဆုရတိုင်း/ပြည်နယ် | ဆုရမြို့နယ် | ||
၁၀။ | ၂၀၀၇ | ၃၄၈၄၄၁၄၁ | ၁၃.၀၄% | မန္တလေး | ပထမ | ဆိပ်ကမ်း | ပထမ |
ရှမ်း(မြောက်) | ဒုတိယ | ကလေးဝ | ဒုတိယ | ||||
ရှမ်း(အရှေ့) | တတိယ | မိုင်းဖြတ် | တတိယ | ||||
၁၁။ | ၂၀၀၈ | ၂၉၈၇၉၈၆၄ | ၁၃.၅၆% | ပဲခူး | ပထမ | ဆားလင်းကြီး | ပထမ |
ရှမ်း(အရှေ့) | ဒုတိယ | ကလေးဝ | ဒုတိယ | ||||
မန္တလေး | တတိယ | မိုင်းဖြတ် | တတိယ | ||||
၁၂။ | ၂၀၀၉ | ၃၀၂၂၄၈၃၆ | ၁၃.၇၅% | စစ်ကိုင်း | ပထမ | လားရှိုး | ပထမ |
ရန်ကုန် | ဒုတိယ | ချမ်းအေးသာဇံ | ဒုတိယ | ||||
မွန် | တတိယ | သရက် | တတိယ | ||||
၁၃။ | ၂၀၁၀ | ၅၄၈၈၉၄၆၀ | ၁၃.၇၆% | ပဲခူး | ပထမ | တောင်ကြီး | ပထမ |
မန္တလေး | ဒုတိယ | ဆိပ်ကြီးခနောင်တို | ဒုတိယ | ||||
စစ်ကိုင်း | တတိယ | မြစ်ကြီးနား | တတိယ | ||||
၁၄။ | ၂၀၁၁ | ၅၁၂၂၄၂၄၁ | ၁၃.၇၈% | စစ်ကိုင်း | ပထမ | ချမ်းအေးသာဇံ | ပထမ |
ရှမ်း | ဒုတိယ | ကျုံးပျော် | ဒုတိယ | ||||
မွန် | တတိယ | ဘောလခဲ | တတိယ | ||||
၁၅။ | ၂၀၁၂ | ၃၄၇၇၈၂၄၈ | ၁၃.၈၀% | မန္တလေး | ပထမ | တောင်ငူ | ပထမ |
ကယား | ဒုတိယ | ပုသိမ် | ဒုတိယ | ||||
ရှမ်း | တတိယ | မြစ်ကြီးနား | တတိယ | ||||
၁၆။ | ၂၀၁၃ | ၂၉၉၅၂၄၆၁ | ၁၃.၈၂% | ဧရာဝတီ | ပထမ | တောင်ကြီး | ပထမ |
မကွေး | ဒုတိယ | မုံရွာ | ဒုတိယ | ||||
မွန် | တတိယ | မြိတ် | တတိယ | ||||
ပဲခူး | နှစ်သိမ့် | လွိုင်ကော် | နှစ်သိမ့် | ||||
မန္တလေး | နှစ်သိမ့် | မြောင်းမြ | နှစ်သိမ့် | ||||
တနင်္သာရီ | နှစ်သိမ့် | ချမ်းအေးသာစံ | နှစ်သိမ့် | ||||
၁၇။ | ၂၀၁၄ | ၂၇၈၆၂၄၆၁ | ၁၃.၈၄% | မန္တလေး | ပထမ | မြောင်းမြ | ပထမ |
ရှမ်း | ဒုတိယ | မော်လမြိုင် | ဒုတိယ | ||||
ကယား | တတိယ | ဆော | တတိယ | ||||
တနင်္သာရီ | နှစ်သိမ့် | ပြည် | နှစ်သိမ့် | ||||
ရခိုင် | နှစ်သိမ့် | လားရှိုး | နှစ်သိမ့် | ||||
ပဲခူး | နှစ်သိမ့် | ဟားခါး | နှစ်သိမ့် | ||||
စဉ် | ခုနှစ် | လှုပ်ရှား လူဦးရေ | ရာခိုင်နှုန်း | ဆုရတိုင်း/ပြည်နယ် | ဆုရမြို့နယ် | ||
၁၈။ | ၂၀၁၅ | ၂၇၈၉၂၉၉၄ | ၁၃.၈၇% | ရှမ်း | ပထမ | ဖြူး | ပထမ |
မန္တလေး | ဒုတိယ | ဆော | ဒုတိယ | ||||
ဧရာဝတီ | တတိယ | မော်လမြိုင် | တတိယ | ||||
ကချင် | နှစ်သိမ့် | လားရှိုး | နှစ်သိမ့် | ||||
ကရင် | နှစ်သိမ့် | လှိုင်းဘွဲ့ | နှစ်သိမ့် | ||||
ပဲခူး | နှစ်သိမ့် | ပုသိမ် | နှစ်သိမ့် | ||||
၁၉။ | ၂၀၁၆ | ၃၄၉၄၀၉၇၄ | ၁၃.၈၉% | မန္တလေး | ပထမ | ဖြူး | ပထမ |
ရှမ်း | ဒုတိယ | လှိုင်းဘွဲ့ | ဒုတိယ | ||||
ပဲခူး | တတိယ | ဆော | တတိယ | ||||
မကွေး | နှစ်သိမ့် | တာချီလိတ် | နှစ်သိမ့် | ||||
စစ်ကိုင်း | နှစ်သိမ့် | မြိတ် | နှစ်သိမ့် | ||||
မွန် | နှစ်သိမ့် | မော်လမြိုင် | နှစ်သိမ့် | ||||
မြစ်ကြီးနား | နှစ်သိမ့် | ||||||
လားရှိုး | နှစ်သိမ့် | ||||||
၂၀။ | ၂၀၁၇ | ၃၅၉၈၀၉၅၀ | ၁၃.၉၁% | မန္တလေး | ပထမ | အောင်လံ | ပထမ |
ပဲခူး | ဒုတိယ | ဖြူး | ဒုတိယ | ||||
ကယား | တတိယ | မတ္တရာ | တတိယ | ||||
ရှမ်း | နှစ်သိမ့် | မြိတ် | နှစ်သိမ့် | ||||
မကွေး | နှစ်သိမ့် | ဂန့်ဂေါ | နှစ်သိမ့် | ||||
ဧရာဝတီ | နှစ်သိမ့် | မြောင်းမြ | နှစ်သိမ့် | ||||
ဘိုကလေး | နှစ်သိမ့် | ||||||
ဟားခါး | နှစ်သိမ့် | ||||||
၂၁။ | ၂၀၁၈ | ၅၁၉၉၃၉၅၀ | ၁၃.၉၃% | ကယား | ပထမ | ဖြူး | ပထမ |
ပဲခူး | ဒုတိယ | ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) | ဒုတိယ | ||||
မန္တလေး | တတိယ | မတ္တရာ | တတိယ | ||||
စစ်ကိုင်း | နှစ်သိမ့် | ညောင်ရွှေ | နှစ်သိမ့် | ||||
ကရင် | နှစ်သိမ့် | ဖလမ်း | နှစ်သိမ့် | ||||
မကွေး | နှစ်သိမ့် | လှိုင်းဘွဲ့ | နှစ်သိမ့် | ||||
မော်လမြိုင် | နှစ်သိမ့် | ||||||
ဝိုင်းမော် | နှစ်သိမ့် | ||||||
စဉ် | ခုနှစ် | လှုပ်ရှား လူဦးရေ | ရာခိုင်နှုန်း | ဆုရတိုင်း/ပြည်နယ် | ဆုရမြို့နယ် | ||
၂၂။ | ၂၀၁၉ | ၂၈၈၂၂၇၀၀ | ၁၃.၉၄% | ကယား | ပထမ | ဖြူး | ပထမ |
ရှမ်း | ဒုတိယ | ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) | ဒုတိယ | ||||
ပဲခူး | တတိယ | မြို့သစ် | တတိယ | ||||
မန္တလေး | နှစ်သိမ့် | ရေကြည် | နှစ်သိမ့် | ||||
ကချင် | နှစ်သိမ့် | ပုသိမ်ကြီး | နှစ်သိမ့် | ||||
ဧရာဝတီ | နှစ်သိမ့် | ဒီးမောဆို | နှစ်သိမ့် | ||||
မတူပီ | နှစ်သိမ့် | ||||||
ဝိုင်းမော် | နှစ်သိမ့် | ||||||
လှိုင်းဘွဲ့ | နှစ်သိမ့် | ||||||
ဘုတ်ပြင်း | နှစ်သိမ့် |
ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆုရ ဝတ္ထုတိုများ နှစ်အလိုက် အခြေပြဇယား
စဉ် | ခုနှစ် | ဆုရရှိမှု အဆင့် | ဝတ္ထုတိုအမည် | ကလောင်အမည် |
၁။ | ၂၀၁၄ | ပထမ | အင်းယားကိုသက်သေတည် | ခင့်တင့်ဝေ (မြို့တော်စည်ပင်) |
ဒုတိယ | ပြည်တော်ပြန် ဘုရားကြီးရှေ့က ကြိုနေမယ် | ရဲထွန်း (ဟင်္သာတ) | ||
တတိယ | အပြုံးပန်းတွေကိုယ်စီဝေ | မြနှင်းဝေအောင် | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | အားကစားမြင့်တင်ခြင်းသည် နိုင်ငံ့ ဂုဏ်ကို မြင့်တင်ခြင်း မည်၏ | မောင်ယဉ်လှိုင်း (ပျဉ်းမမြိုင်) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | ဘဝသစ်တစ်ခု၏ နိဒါန်း | ရိုစ့် | ||
၂။ | ၂၀၁၅ | ပထမ | မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း | ခင့်တင့်ဝေ (မြို့တော်စည်ပင်) |
ဒုတိယ | မမြင်ရသော ပန်းတိုင် | ကျော်မျိုးသူ | ||
တတိယ | ကာလယန္တရား | ဖြူစင်မိုး (မြန်မာစာ) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | ခြေလျင်လိုက်ခဲ့မယ် | သုတဆု (စဉ့်ကူး) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | ရှင်သန်လှုပ်ရှား အားကစား | မင်းထင်ကျော် | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၃ | နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အားကစား ရွှေသူရဲကောင်း | အောင်ခန့်ဖြိုးဝေ (တောင်ငူ) | ||
၃။ | ၂၀၁၆ | ပထမ | ခေတ်ရယ် စနစ်ရယ် လူသားရယ် | ခင့်တင့်ဝေ (မြို့တော်စည်ပင်) |
ဒုတိယ | အလင်းနှင့်အမှောင် | မောင်မောင်မိုးအောင် | ||
တတိယ | လောက၌ အခက်ခဲဆုံးအရာ | သက်ဝေမောင် | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | ရွှေခြေထောက်တစ်ချောင်း၏ ဒီဇင်ဘာလ သမိုင်းကြောင်း | ရဲရဲထွန်း (ဟင်္သာတ) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | ရေစကြိုစဉ့်အိုးကြီးများ | မွန်း | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၃ | ဆောင်းအမှီပြန်ခဲ့စေချင်သည် | မြတ်နိုးအောင် (အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ) | ||
စဉ် | ခုနှစ် | ဆုရရှိမှု အဆင့် | ဝတ္ထုတိုအမည် | ကလောင်အမည် |
၄။ | ၂၀၁၇ | ပထမ | လေ့ကျင့်လို အိုသည်မရှိ | ခင့်တင့်ဝေ (မြို့တော်စည်ပင်) |
ဒုတိယ | ခြေတစ်လှမ်း ကုဋေတစ်သန်း | သီရိ (ဥပဒေ) | ||
တတိယ | မညိုးသောပန်း မသေသောသစ်ပင် | မင်းလပြည့် | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | ဒီဇင်ဘာအားကစားပွဲ နွှဲလို့မှ မဝနိုင် | မချောယဉ် (မိုးညှင်း) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | နွားပျိုသန်လှ နွားအိုပေါင်ကျိုး သလောက်ပဲရှိတယ် | မနောသစ် (ပခုက္ကူ) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၃ | နေ့သစ်များဆီသို့ | လင်းထက် (အင်းတော်ကြီး) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၄ | ဘဝဂ်သို့တိုင် ညံစေသတည်း | မောင်သာမန် (ဇီးကုန်း) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၅ | မြူနှင်းတို့အကြား ပီတိစားနေကြ သူများ | မောင်မောင်လွင် (ရွှေဘိုသား) | ||
၅။ | ၂၀၁၈ | ပထမ | ဒီဇင်ဘာချစ်သူ | ဦးဆန်းဦး (မင်းလပြည့်-ဟားခါး) |
ဒုတိယ | ပင်စင်စားတို့ စကားဝိုင်း | ခိုင်ဝါကျော်-ဘောဂဗေဒ | ||
တတိယ | သင့်အသက် သင့်လက်ထဲတွင်ရှိသည် | ဖြူစင်မိုး (မြန်စာဂုဏ်) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | မြူနှင်းတို့နှင့်အပြိုင် | ထက်ဝေအောင် (စစ်ကိုင်း) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | ဆေးကောင်းတစ်လက် | မောင်မောင်လွင် (ရွှေဘိုသား) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၃ | ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား ဆေးတစ်ပါး | မောင်စူးရှ (အနောက်ရိုးမ) | ||
စဉ် | ခုနှစ် | ဆုရရှိမှု အဆင့် | ဝတ္ထုတိုအမည် | ကလောင်အမည် |
၆။ | ၂၀၁၉ | ပထမ | ပီတိစား၍ အားရှိသည် | လင်းထက် (အင်းတော်ကြီး) |
ဒုတိယ | နှင်းပုံရိပ်လွှာ | ခင်လပြည့်ဝန်း | ||
တတိယ | ပန်းနုရောင်ဝေါ့ကင်းရှူးလေး | ကောင်းကင်မေ (စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | နေတစ်စင်းမှသည် ကြယ်တစ်ခင်း ဆီသို့ | သဉ္ဇာလှိုင် (လားရှိုး) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | အကြီးမြတ်ဆုံးဆုလာဘ် | လင်းအရုဏ်ဦး (ပဲခူး) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၃ | အားကစား မြှင့်တင်ခြင်းသည် | နွေကံ့ကော်(မြို့လှ) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၄ | ဆရာပေးတဲ့ဆေး | မောင်စူးရှ (အနောက်ရိုးမ) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၅ | သမုဒယမျှားသော နံနက်ခင်းကို ဖြတ်လျှောက်ခြင်း | တင်မိုးအေး |
ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆုရ ဆောင်းပါးများ နှစ်အလိုက် အခြေပြဇယား
စဉ် | ခုနှစ် | ဆုရရှိမှု အဆင့် | ဆောင်းပါးအမည် | ကလောင်အမည် |
၁။ | ၂၀၁၄ | ပထမ | ကျန်းမာကြံ့ခိုင် ဒို့မဏ္ဍိုင် မယိုင်လဲစေ ဖို့ လူထုအားကစားဖြင့် တည်ဆောက် စို့ | သဇင်ထွန်း (ပညာရေး) |
ဒုတိယ | အားကစားအဆင့်အတန်း တိုးတက် မြင့်မားရေး အမျိုးသားရေးအသိဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြစို့ | ကိုဌေး(ကနောင်) | ||
တတိယ | ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သော လူထုအားကစားမှ ကမ္ဘာ့သို့ | မောင်မောင်မိုးအောင် | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | လူထုအားကစားနှင့် တစ်မျိုးသားလုံး တာဝန် | ထွေးကိုကို | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးအောင် အားကစား ကဏ္ဍ စွမ်းအား ရလဒ် ဆောင် | ဇော်မင်းဌေး (ထားဝယ်) | ||
၂။ | ၂၀၁၅ | ပထမ | နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အားကစား ကဏ္ဍမြင့်တင်စို့ | မနောဖြူ |
ဒုတိယ | ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်ဖို့ | သဇင်ထွန်း (ပညာရေး) | ||
တတိယ | အားကစားအဆင့်အတန်း တိုးတက် မြင့်မားရေး အမျိုးသားရေး အသိဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေး | တက္ကသိုလ် ပွင့်သူအောင် | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော လူထုအားကစား မှ ခေတ်မီသော နိုင်ငံတော်သို့ | မောင်မောင်မိုးအောင် | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | မြန်မာ့အားကစားအဆင့်အတန်း ရေရှည်တိုးတက်မြင့်မားရေးဆီသို့ | စုစုစံ | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၃ | ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး လူထုလှုပ်ရှား အားကစား | သက်ဦးမောင် |
စဉ် | ခုနှစ် | ဆုရရှိမှု အဆင့် | ဆောင်းပါးအမည် | ကလောင်အမည် |
၃။ | ၂၀၁၆ | ပထမ | တစ်မျိုးသားလုံး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး အားကစားကို မြှင့်တင်ပေး | ဧရာမောင် |
ဒုတိယ | လူထုအားကစားမှ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်ရန် | ကျော်မျိုးသူ | ||
တတိယ | မြန်မာ့အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ လူထုအားကစား လှုပ်ရှားမှု မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်စို့ | တက္ကသိုလ် ပွင့်သူအောင် | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | ကျန်းမာကြံ့ခိုင် ပြည်မဏ္ဍိုင် မြဲခိုင် လှုပ်ရှားအားကစား | သက်ဦး (NUAC) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | မြန်မာ့အားကစား တိုးတက်မြင့်မား လာစေရေးအား ရည်မှန်းလျက် | စုစုစံ | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၃ | လူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှုမှသည် အားကစားအဆင့်အတန်း တိုးတက် မြင့်မားရေးဆီသို့ | ဇော်မင်းဌေး | ||
၄။ | ၂၀၁၇ | ပထမ | ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သော နိုင်ငံသားများ ဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်စို့ | ဧရာမောင် |
ဒုတိယ | ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သို့ လူထုအားကစားဖြင့် ချီတက်စို့ | မောင်မောင်မိုးအောင် | ||
တတိယ | ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရန် လူထုအားကစားကို အခြေခံ | ကျော်မျိုးသူ | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | အမိနိုင်ငံတော်ကြီး စဉ်ဆက်မပြတ် | ဇော်မင်းဌေး | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | အမျိုးသားအားကစား အဆင့်အတန်း တိုးတက်ရေး အမျိုးသားရေးအသိဖြင့် ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေး | ဝမ်းထက်မိုး (ဇိန့်-အောင်လံ) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၃ | နုပျိုသက်ရှည် ကျန်းမာဖို့ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားကြစို့ | မလေးခင် (ဟင်္သာတ) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၄ | အသက်ရှည်စွာ အနာမဲ့ရေး နေ့စဉ် မှန်မှန် လမ်းလျှောက်ပေး | ရနံ့ချို (ဟင်္သာတ) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၅ | တစ်မျိုးသားလုံး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် မြန်မာ့အားကစား အောင်မြင် တိုးတက်မြင့်မားလာစေရေး | စုစုစံ | ||
စဉ် | ခုနှစ် | ဆုရရှိမှု အဆင့် | ဆောင်းပါးအမည် | ကလောင်အမည် |
၅။ | ၂၀၁၈ | ပထမ | အားကစားစိတ်ဓာတ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ | အောင်လင်းသူ (ကွန်ပျူတာ) |
ဒုတိယ | ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစား ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး | ဦးဇင်မင်းဝင်း | ||
တတိယ | ကျန်းမာစေကြောင်း နည်းလမ်း ကောင်း စုပေါင်းဆင်နွှဲ လူထု လမ်းလျှောက်ပွဲ | ဦးဘုန်းကြိုင် (မင်းလူ) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | မူးယစ်ဆေးဝါး ပပျောက်ရေး၊ အားကစားနှင့်ကုသပေး | ဦးရဲညွန့် (ရဲရဲထွန်း တောက်-မွှေးလုံး) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | ကျန်းမာစေကြောင်း နည်းလမ်း ကောင်း စုပေါင်းဆင်နွှဲ လူထု လမ်းလျှောက်ပွဲ | ပန်းမြိုင်လယ် စိန်ဝင်း | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၃ | ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစား ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး | ဦးထိန်လင်း (လင်းအရုဏ်ဦး-ပဲခူး) | ||
၆။ | ၂၀၁၉ | ပထမ | ရောဂါကင်းလို့ ကျန်းမာဖို့ နေ့စဉ် လမ်းလျှောက်ကြပါစို့ | ရွှေလေညင်း |
ဒုတိယ | ရောဂါကင်းလို့ ကျန်းမာဖို့ နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်ကြပါစို့ | မာလာဦး | ||
တတိယ | နိုင်ငံ့အားကစားမြှင့်တင်ရန် လူထုအားကစားကိုအခြေခံ | မို့မို့အောင်သန်း (ဥပဒေ) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | နိုင်ငံအားကစားမြှင့်တင်ရန် လူထုအားကစားအခြေခံ | ဇော်မင်းဌေး (ထားဝယ်) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | မျိုးဆက်သစ်များ ကြံ့ခိုင်ရေး၊ အားကစားနှင့် ပညာရေးပူးပေါင်းပေး | မယ်မွှေး(ပညာရေး) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၃ | ရောဂါကင်းဝေးကျန်းမာစေရေး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားကစားပေး | နှင်းပွင့်ဖြူ | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၄ | နိုင်ငံ့အားကစားမြှင့်တင်ရန် လူထုအားကစားကို အခြေခံ | မဟော်ဂနီ | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၅ | နိုင်ငံ့အားကစားမြှင့်တင်ရန် လူထုအားကစားကို အခြေခံ | ဧရာမောင် |
ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆုရ ဓာတ်ပုံများ နှစ်အလိုက် အခြေပြဇယား
စဉ် | ခုနှစ် | ဆုရရှိမှု အဆင့် | အမည် |
၁။ | ၂၀၁၄ | ပထမ | ဇော်ဇော်ဝေ (ဆင်ဖြူကျွန်း) |
ဒုတိယ | ဘိုသင်း (မန်းတက္ကသိုလ်) | ||
တတိယ | အောင်ရဲနိုင် (အမရပူရ) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | ဇော်ဇော်ဝေ (ဆင်ဖြူကျွန်း) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | ကျော်ခိုင်ဦး | ||
၂။ | ၂၀၁၅ | ပထမ | ဟိန်းထက်အောင် |
ဒုတိယ | မျိုးမင်းကြွယ် | ||
တတိယ | ဇော်ဇော်ဝေ (ဆင်ဖြူကျွန်း) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | အောင်ကျော်ထွန်း (ပုသိမ်ကြီး) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | ဇော်ဇော်ဝေ (ဆင်ဖြူကျွန်း) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၃ | အောင်မြင့်ထွေး | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၄ | ရီရီရွှေ | ||
၃။ | ၂၀၁၆ | ပထမ | ထက်သူ(ရွှေကျောင်းကြီး) |
ဒုတိယ | ရဲလင်းထွန်း(လှသရဖူ) | ||
တတိယ | အောင်အောင် (နန်းတော်ရှေ့) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | ထက်သူ(ရွှေကျောင်းကြီး) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | ရဲလင်းထွန်း(လှသရဖူ) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၃ | အောင်မြင့်ထွေး | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၄ | အောင်ကျော်ထွန်း (ပုသိမ်ကြီး) | ||
၄။ | ၂၀၁၇ | ပထမ | မြဇော်(ရေနံချောင်း) |
ဒုတိယ | ဘိုသင်း (မန်းတက္ကသိုလ်) | ||
တတိယ | စိုးမြင့် (ပုသိမ်ကြီး) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | ထက်သူ(ရွှေကျောင်းကြီး) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | စုပုံချစ် (ပုသိမ်ကြီး) | ||
၂၀၁၇ | နှစ်သိမ့်ဆု-၃ | ထက်သူ(ရွှေကျောင်းကြီး) | |
နှစ်သိမ့်ဆု-၄ | ခင်လပြည့်ဝန်း | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၅ | ဇော်ဇော်ဝေ (ဆင်ဖြူကျွန်း) | ||
၅။ | ၂၀၁၈ | ပထမ | မဟယ်လင် |
ဒုတိယ | မဟယ်လင် | ||
တတိယ | ကိုဇော်မင်း(မန်းတောင်) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၁ | အောင်မျိုးထွန်း (ရွှေပြည်သစ်) | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၂ | မင်းဇာနည်ဇော် | ||
နှစ်သိမ့်ဆု-၃ | ကိုဇော်မင်း (မန်းတောင်) | ||
အထူးဆု-၁ | ယမင်းဝင်းလှိုင် | ||
အထူးဆု-၂ | ဌေးဝင်း(ရမ္မာဝတီ) | ||
အထူးဆု-၃ | ကျော်မျိုးထွန်း | ||
